Prisliste for våre produkter og tjenester.
Kontakt oss på telefon 76 95 13 50 eller epost salg@mxdata.no
Alle priser er oppgitt i NOK ekskl. mva og gjelder fra 01.11.2025.
Kontakt oss på telefon 76 95 13 50 eller epost salg@mxdata.no
Alle priser er oppgitt i NOK ekskl. mva og gjelder fra 01.11.2025.
| Beskrivelse | Abonnement pr. mnd (betales årlig) |
|---|---|
| Grunnmodul med nettdiagram/skjematikk (for ett kabelnett med inntil 1000 kabler) | 2.100,- |
| 1.450,- | |
| Trasémodul (inkludert GIS-kobling) | 1.450,- |
| Google kart for mindre nett (krever trasémodul). Gratis inntil videre. | – |
| Trunkmodul (inkludert kabel- og utstyrtrunk) | 950,- |
| Ordremodul | 300,- |
| Tilleggsbruker (pr. ekstra bruker på samme grunnmodul) | 1/3 av modulene over |
| – | – |
| Automation server (Telemator uten brukergrensesnitt) | 2.085,- |
| Skoleversjon (for 15 elever + lærer, begrenset til 200 kabler) | Gratis |
| Kurs, bedriftstilpasset | 13.500,- pr. dag pluss reise, overnatting og kost for kursleder. |
| Kundestøtte (telefon og epost) | Inkludert |
| Manuell registrering av eksisterende kabelnett | Ring! |
| Konvertering av data fra andre datasystem | Ring! |
Klikk på disse linkene for å se priser for Kartserver.no, TelMe, TelMeWeb og TelMe Plan