Her kan du se prisene på alle produkter og tjenester hos oss. Ønsker du å bestille kan du kontakte oss,
via telefon 76 95 13 50 eller epost salg@mxdata.no
Alle priser er oppgitt i NOK ekskl. mva. og frakt (på brukerhåndbok). Prisene gjelder fra 1/1-21.
via telefon 76 95 13 50 eller epost salg@mxdata.no
Alle priser er oppgitt i NOK ekskl. mva. og frakt (på brukerhåndbok). Prisene gjelder fra 1/1-21.
Beskrivelse | Pris | Vedlikehold (12 mnd) | Oppgraderings pris |
---|---|---|---|
Grunnmodul (for ett kabelnett med inntil 1000 kabler) | 15.900,- | 4.800,- | 9.600,- |
15.900,- | 4.800,-** | 9.600,- ** | |
Nettdiagrammodul (Skjematikk) | 6.900,- | 2.200,-** | 4.400,- ** |
Trasémodul (inkludert GIS-kobling) | 15.900,- | 4.800,-** | 9.600,-** |
Google kart for mindre nett (krever trasémodul og vedlikehold) | – | Gratis inntil videre ** | – |
Trunkmodul (inkludert kabel- og utstyrtrunk) | 15.900,- | 4.800,-** | 9.600,-** |
Ordremodul | 4.900,- | 1.470,-** | 2.490,-** |
Tilleggsbruker (pr. ekstra bruker på samme grunnmodul) | 1/3 av modulene over | 1/3 av modulene over | 1/3 av modulene over |
Automation server (Telemator uten brukergrensesnitt) | Gratis | 15.900,- | – |
Prosjekteringsmodul (for innendørs strukturerte kabelnett) | 4.900,- | 2.940,-** | 5.880,-** |
Skoleversjon (for 15 elever + lærer, begrenset til 200 kabler) | 0,- | 0,- | 0,- |
Brukerhåndbok | 390,- | ||
Kurs, bedriftstilpasset | 9.500,- pr. dag pluss reise, overnatting og kost for kursleder. | ||
Kundestøtte (telefon og epost) | Inkludert i vedlikeholdsavtale | ||
Manuell registrering av eksisterende kabelnett | Ring! | ||
Konvertering av data fra andre datasystem | Ring! |
Klikk på disse linkene for å se priser for TelMe, TelMe Plan og Kartserver.no
Vi anbefaler vedlikeholdsavtale
* Vedlikeholdsavtale kan bare inngås fra dato for siste kjøp eller siste oppgradering.
** Betinger også oppgradering eller vedlikehold av Grunnmodulen
Se fordelene med vedlikeholdsavtale her.